CL-G型商用超声波物联网燃气表产品适用于城市燃气终端用户天然气计量,尤其适用于小型工业、商业、餐饮服务业用户的燃气贸易计量,可满足燃气计量、管理、收费、输差及安全分析等多层次的需求。" />
主要技术参数
测量介质 | 天然气、煤气等 |
安装形式 | 螺纹式连接 |
声道数量 | G6及以下单声道;G6以上2声道 |
测量范围 | 0-25m/s |
分 辨 率 | 0.001m/s |
准确度等级 | 1.5级 |
重复性 | Qt~Qmax 0.3%;Qmin~Qt 0.6% |
分界流量 | Qt≤10% Qmax |
过载能力 | ≥120% Qmax(短时间无影响) |
型号规格 | G4、G6、G10、G 16、G25、G40 |
工作压力范围 | 70-120 kPa(绝压) |
换能器材质 | 全金属(316SS、钛合金)材质 |
表体材质 | 铝合金 |
环境温度 | -20~55℃ |
锂电池池寿命 | 用于计量可用 10 年;用于无线通讯远传 1 次/天,可用 3 年 |
开关控制阀 | 内置电机阀,可远程控制开关 |
远传方式 | NB-IOT模块已含10年通信资费 (LoRa、4G可选) |
其它说明 | 物联网预付费等功能为可选项 |
认证情况
计量认证 | 计量器具型式批准证书CPA认证 |
防爆等级 | Ex ib IIBT4 Gb |
防护等级 | IP65 |
型号规格 | 准确度等级 | 公称通径 | 公称压力 |
CL-G | 1.5级 | G4 | 0.04~6 |
G6 | 0.06~10 | ||
G10 | 0.1~16 | ||
G16 | 0.16~25 | ||
G25 | 0.25~40 | ||
G40 | 0.40~65 |
安装结构尺寸示意参照
公称通径 | 流量范围[m3/h] | 外形尺寸L×B×H[mm] | 接口尺寸D | 接口中心距S[mm] |
CL-G4 | 0.04-6 | 180×94×127 | M30 | 130 |
CL-G6 | 0.06-10 | 200×113×160 | G 1 1/4 " " | 130 |
CL-G10 | 0.1-16 | 242×143×165 | G 1 1/4 " | 160 |
CL-G16 | 0.16-25 | 242×143×165 | G 1 1/2 " | 160 |
CL-G25 | 0.25-40 | 340×183×254 | G 2 " | 220 |
CL-G40 | 0.4-65 | 334×230×278 | G 2 1/2 " | 220 |
注:DN200口径以上为定制规格,尺寸咨询厂家。
超声波测量模组核心技术完全国产自主知识产权; | 双声道测量一体化流道设计,计量更准确可靠; |
超宽量程比,可捕捉微小流量,防止小流量盗气; | 自备温度压力传感器,自动进行温度压力补偿; |
静止式电子仪表,无机械磨损,抗电磁干扰,寿命长; | 内置NB-IOT物联网模块和积算单元,能与云端同步时钟,定时冻结流量、温度、压力等数据,并加盖时间戳存储和同步到云端服务器; |
自带液晶显示,可通过云端服务器远程管理阶梯费率、调整仪表系数、开关阀等; | 可对仪表故障、偷盗气、拆表等状态远传报警; |
可以远程充值 | 安全功能:判断燃气表使用中出现的异常流量及持续时间,对各类流量异常现象实现阈值判断并能够自动关阀,提高燃气使用安全性。 |